mov3.co: Web Analysis and traffic history for 10 years

We estimate the users' engagement to mov3.co as follows: Session Duration - 04:15 minutes; 2.69 pageviews per Session, and Bounce Rate - 46.36%
12.1 percent of visits to this site come from a search engine, while 84.9% come directly and 3.1% via a hyperlink somewhere on the internet.
Most sessions are initiated from Japan - 21.8%, United States of America - 16.4%, Hong Kong - 6.8%, Taiwan - 6.9%, Brazil - 5.9%
Worth of mov3.co (based on advertising revenue only): $89 Thousand
Traffic history for mov3.co, last 10 years
日本電視台, 日本電視, japanese tv, jtv, 日本電視台, 東京電視台, 朝日電視台, 關西電視台, mbs每日放送, ktv, mbs, ntv, tv asahi, tv tokyo, mbs毎日放送, テレビ朝日, テレビ東京, 日本テレビ, 関西テレビ, mov3, japan tv, mov3.co
February 01, 2019
788 Thousand
Sessions per Month
38591
Alexa Rank
Users' engagement:
2.69
Pageviews per Session
04:15
Session Duration
46.36%
Bounce Rate
Country | Percentage of visits to this site |
---|---|
Japan | 21.8% |
United States of America | 16.4% |
Hong Kong | 6.8% |
Taiwan | 6.9% |
Brazil | 5.9% |
Traffic sources | Percentage of visits to this site |
---|---|
Search | 12.1% |
Direct | 84.9% |
Referrals | 3.1% |
Alexa Rank history for mov3.co, last 10 years
Website Information | |
mov3.co title | 日本電視台 japanese tv |
mov3.co description | 日本電視台, 日本電視, japanese tv, jtv, 日本電視台, 東京電視台, 朝日電視台, 關西電視台, mbs每日放送, ktv, mbs, ntv, tv asahi, tv tokyo, mbs毎日放送, テレビ朝日, テレビ東京, 日本テレビ, 関西テレビ, mov3, japan tv, |
SEO Information | Google Links Bing Links Yahoo Links   |
Website History | WayBackMachine |
Server IP address: | 104.28.3.30 |
Estimated Valuation | |
Advertising revenue per day: | $ 49 per day |
Advertising revenue per month: | $ 1.48 Thousand per month |
Advertising revenue per year: | $ 17.8 Thousand per year |
Estimated worth of this website: | $ 89 Thousand |
Traffic Report | |
Estimated visits per day: | 26.3 Thousand visits / day |
Estimated visits per month: | 788 Thousand visits / month |
Estimated visits per year: | 9.46 Million visits / year |
Estimated pageviews per day: | 70.7 Thousand pageviews / day |
Estimated pageviews per month: | 2.12 Million pageviews / month |
Estimated pageviews per year: | 25.4 Million pageviews / year |
Traffic from Organic Search (desktop visits worldwide). This function is in beta.