sellinglist.auctions.yahoo.co.jp: Web Analysis and traffic history for 10 years

We estimate the users' engagement to sellinglist.auctions.yahoo.co.jp as follows: Session Duration - 00:37 minutes; 1.21 pageviews per Session, and Bounce Rate - 88.07%
0.0 percent of visits to this site come from a search engine, while 96.7% come directly and 3.3% via a hyperlink somewhere on the internet.
Most sessions are initiated from Japan - 100.0%
Worth of sellinglist.auctions.yahoo.co.jp (based on advertising revenue only): $12.7 Thousand
Traffic history for sellinglist.auctions.yahoo.co.jp, last 10 years
ヤフオク!は、日本no.1の利用者数と常時約5,000万点以上の商品数を誇る、誰でもかんたんに売り買いが楽しめるサービスです。圧倒的人気のオークションに加え、フリマ出品ですぐ売れる、買える商品もたくさん! sellinglist.auctions.yahoo.co.jp
February 01, 2019
250 Thousand
Sessions per Month
N/A
Alexa Rank
Users' engagement:
1.21
Pageviews per Session
00:37
Session Duration
88.07%
Bounce Rate
Country | Percentage of visits to this site |
---|---|
Japan | 100.0% |
Traffic sources | Percentage of visits to this site |
---|---|
Search | 0.0% |
Direct | 96.7% |
Referrals | 3.3% |
Alexa Rank history for sellinglist.auctions.yahoo.co.jp, last 10 years
Website Information | |
sellinglist.auctions.yahoo.co.jp title | ヤフオク! - 日本no.1のネットオークション、フリマアプリ |
sellinglist.auctions.yahoo.co.jp description | ヤフオク!は、日本no.1の利用者数と常時約5,000万点以上の商品数を誇る、誰でもかんたんに売り買いが楽しめるサービスです。圧倒的人気のオークションに加え、フリマ出品ですぐ売れる、買える商品もたくさん! |
SEO Information | Google Links Bing Links Yahoo Links   |
Website History | WayBackMachine |
Server IP address: | 183.79.23.238 |
Estimated Valuation | |
Advertising revenue per day: | $ 7 per day |
Advertising revenue per month: | $ 211 per month |
Advertising revenue per year: | $ 2.53 Thousand per year |
Estimated worth of this website: | $ 12.7 Thousand |
Traffic Report | |
Estimated visits per day: | 8.33 Thousand visits / day |
Estimated visits per month: | 250 Thousand visits / month |
Estimated visits per year: | 3 Million visits / year |
Estimated pageviews per day: | 10.1 Thousand pageviews / day |
Estimated pageviews per month: | 303 Thousand pageviews / month |
Estimated pageviews per year: | 3.63 Million pageviews / year |
Traffic from Organic Search (desktop visits worldwide). This function is in beta.